发布时间:2019-04-10 阅读次数:236
2019年1季度广德县人民医院医疗服务信息社会公开 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省 级 | 1 | 1 | ||
市 级 | 5 | 5 | ||
院 级 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 220.40 | 209.56 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4,671.65 | 4,471.08 | ||
2.3 药品占比(%) | 31.44 | 26.18 | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.62 | 1.17 | ||
2.4 耗材占比(%) | 5.00% | 6.70% | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2 ) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.40% | 77.74% | |
新 农 合 | 65.70% | 66.24% | ||
城镇居民 | ||||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.11% | 98.63% | |
3.2 入院诊断符合率(%) | 97.64% | 98.54% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 94.52% | 93.21% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 95.27% | 94.22% | ||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 92.13% | 90.00% | |
CT | 93.22% | 92.00% | ||
MRI | 96.15% | 95.00% | ||
3.6 抗菌药物使用强度 | 55.00% | 56.00% | ||
3.7 门诊输液率(%) | 7.90% | 7.60% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 1.09% | 1.12% | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | / | / | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | / | / | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.5 | 1.5 | |
三类手术 | 1.6 | 1.6 | ||
四类手术 | 1.8 | 1.9 | ||
4.3 病床使用率(%) | 99.90% | 99.80% | ||
4.4 出院患者平均住院日(天) | 6.8 | 7 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 94% | 95% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件三) | |||
填报人:李阳 | 审核人:张文 |
附件2 | ||||
广德县人民医院住院患者单病种平均费用(2019年1季度) | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 小儿急性咳嗽 | 临床路径内科综合治疗 | 1873.17 | 1572.56 |
2 | 胆囊炎 | 临床路径内科综合治疗 | 6615.64 | 5799.22 |
3 | 阑尾炎 | 临床路径外科综合治疗 | 5724.60 | 4050.55 |
4 | 冠心病 | 临床路径外科综合治疗 | 3632.21 | 3758.06 |
5 | 上消化道出血 | 临床路径内科综合治疗 | 7424.20 | 5354.70 |
6 | 脑梗 | 临床路径内科综合治疗 | 6161.02 | 6929.52 |
7 | 糖尿病 | 临床路径内科综合治疗 | 4827.15 | 5274.28 |
8 | 慢性阻塞性肺气肿 | 临床路径内科综合治疗 | 6069.95 | 5065.17 |
9 | 社区获得性肺炎 | 临床路径内科综合治疗 | 4260.54 | 3789.05 |
10 | 腹股沟疝 | 临床路径外科综合治疗 | 5317.02 | 4970.79 |
11 | 乳房良性肿瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 2838.21 | 2439.50 |
12 | 胃十二指肠溃疡 | 临床路径内科综合治疗 | 3523.78 | 3429.64 |
13 | 带状疱疹 | 临床路径内科综合治疗 | 2845.93 | 2564.53 |
14 | 混合痔 | 临床路径外科综合治疗 | 3421.24 | 3080.48 |
15 | 甲状腺良性肿瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 6766.43 | 5121.73 |
16 | 肺恶性肿瘤 | 临床路径内科综合治疗 | 9717.99 | 5179.64 |
17 | 轻中度胰腺炎 | 临床路径内科综合治疗 | 6087.89 | 6362.24 |
18 | 白内障 | 临床路径外科综合治疗 | 3922.14 | 3999.94 |
19 | 子宫肌瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 3728.65 | 3824.77 |
20 | 卵巢囊肿 | 临床路径外科综合治疗 | 6077.18 | 4864.82 |
备注:“——”为上期未开展单病种或已开展无数据单病种。 | ||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石 | 腹腔镜(开腹)胆囊切除 | 6602.58 | 6071.68 |
2 | 腰椎间盘突出症 | 椎间盘摘除内固定融合 | 6851.25 | 6950.58 |
3 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜或开腹切除术 | 6840.88 | 5746.72 |
4 | 宫颈癌 | 子宫全切+腹膜后淋巴切除 | 11027.35 | 10988.66 |
5 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 5317.02 | 4970.79 |
填报人:喻军 | 审核人:张文 | |||
备注:“——”为上期未开展单病种或已开展无数据单病种。 |
附件3
广德县人民医院服务承诺内容
序号 |
承诺服务内容 |
1 |
严格执行医疗卫生管理法律、法规,依法执业,严格操作规程,规范医疗行为 |
2 |
坚持四声五心,为患者提供优质的健康医疗服务。 |
3 |
尊重患者权利,为病人保守医密,不泄漏病人隐私和秘密 |
4 |
医务人员坚守岗位,着装规范,佩戴胸牌上岗,热情服务,对待病人一视同仁,使用文明用语 |
5 |
实行24小时应诊;急救病人开设绿色通道,先就诊后收费。 |
6 |
合理诊疗,根据患者病情,合理用药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查 |
7 |
实行院务公开,保证患者反映和投诉问题的渠道畅通。执行医疗服务项目和药品价格、收费公示制度。 |
8 |
实行首问、首诊负责制,因病施治,做到合理检查,合理用药,合理治疗;实行同级以上医疗机构检查、检验结果互认制度 |
9 |
医务人员恪守医德,廉洁行医,不吃请、不收礼、不私收费、不收受“红包”,不以医谋私 |
10 |
实行困难群体医疗费用减免制度,减轻患者经济负担 |